ヴェポライザーレビュー うむ美味いおじさん

タバコを吸うためのヴェポライザーをレビューするサイトでした

各種香草を吸うのに最適な温度

Vivant Alternateのパススルー対応か非対応かを調べている時にとんでもない資料を見つけました、衝撃を受けました。

 

Naked Vapourの資料なのですが、香草を吸うのに最適な温度の一覧があります、
コーヒー豆吸おうとしてるやつ海外にもおるやん!!

 

Naked Vapour Vivant Alternate より

Herbs with low vaporizing temperatures:

  • Blue Lotus: 100°C to 125°C (212°F to 257°F)
  • Chamomile: 100°C to 125°C (212°F to 257°F)
  • Clove: 125°C to 150°C (257°F to 302°F)
  • Gotu Kola: 100°C to 150°C (212°F to 302°F)
  • Lavender: 100°C to 125°C (212°F to 257°F)
  • Lemongrass: 125°C to 150°C (257°F to 302°F)
  • Passionflower: 100°C to 150°C (212°F to 302°F)
  • Inebriating mint (Lagochilus inebrians) : 100°C to 150°C (212°F to 302°F)
  • Pink lotus (Nelumbo nucifera): 100°C to 125°C (212°F to 257°F)
  • St. John's Wort: 100°C to 150°C (212°F to 302°F)
  • Syrian Rue (Peganum harmala): 100°C to 150°C (212°F to 302°F)
  • Thyme: 100°C to 150°C (212°F to 302°F)
  • Tobacco: 125°C to 150°C (257°F to 302°F)
  • Tranquilitea: 100°C to 150°C (212°F to 302°F)
  • Wild Lettuce: 125°C to 150°C (257°F to 302°F)
  • Wormwood: 100°C to 150°C (212°F to 302°F)
  • Yerba Mate: 100°C to 150°C (212°F to 302°F)

 

Herbs with medium vaporizing temperatures:

  • Aphrodite Mix: 150°C to 175°C (302°F to 347°F)
  • Coffee beans: 150°C to 175°C (302°F to 347°F)
  • Damiana: 150°C to 175°C (302°F to 347°F)
  • Ephedra: 125°C to 175°C (257°F to 347°F)
  • Fennel: 150°C to 175°C (302°F to 347°F)
  • Ginkgo: 125°C to 175°C (257°F to 347°F)
  • Guarana: 125°C to 175°C (257°F to 347°F)
  • Klip Dagga: 150°C to 175°C (302°F to 347°F)
  • Lion's Tail (Wild Dagga): 150°C to 175°C (302°F to 347°F)
  • Mexican Tarragon: 150°C to 175°C (302°F to 347°F)
  • Papaver Somniferum: 125°C to 175°C (257°F to 347°F)
  • Sweet Flag: 150°C to 175°C (302°F to 347°F)
  • White Lilly: 125°C to 175°C (257°F to 347°F)

 

Herbs with high vaporizing temperatures:

  • Aloe Vera: 175°C to 200°C (347°F to 392°F)
  • Betel nut: 185°C to 200°C (365°F to 392°F)
  • Calea Zacatechichi: 185°C to 200°C (365°F to 392°F)
  • Clavo Huasca: 175°C to 200°C (347°F to 392°F)
  • Galangal: 150°C to 200°C (302°F to 392°F)
  • Garlic: 175°C to 200°C (347°F to 392°F)
  • Ginger:175°C to 200°C (347°F to 392°F)- a clever way of neutralizing the plastic taste that could develop in some vaporizers
  • Ginseng: 175°C to 200°C (347°F to 392°F)
  • Green tea Gunpowder: 175°C to 185°C (347°F to 365°F)
  • Hops: 175°C to 200°C (347°F to 392°F)
  • Kanna (UB40 vaporizer extract): 188°C (370°F)
  • Kava Kava: 175°C to 200°C (347°F to 392°F)
  • Kola Nut: 185°C to 200°C (365°F to 392°F)
  • Kra Thom Khok (Mitragyna hirsuta): 175°C to 185°C (347°F to 365°F)
  • Kratom: 175°C to 200°C (347°F to 392°F)- It should be noted that steeping a tea from kratom is a lot more effective, however the 50x and the gold extract should suffice for a genuine experience
  • Maca Root: 150°C to 200°C (302°F to 392°F)
  • Maconha Brava: 175°C to 200°C (347°F to 392°F)
  • Marshmallow: 150°C to 200°C (302°F to 392°F)
  • Mimosa hostilis: 170°C to 190°C (338°F to 374°F)
  • Morning Glory: 185°C to 200°C (365°F to 392°F)
  • Muira Puama: 175°C to 200°C (347°F to 392°F)
  • Mulungu: 175°C to 200°C (347°F to 392°F)
  • Sakae Naa (Combretum quadrangulare): 175°C to 185°C (347°F to 365°F)
  • Sinicuichi (Mayan Sun Opener): 175°C to 200°C (347°F to 392°F)
  • Valerian: 185°C to 200°C (365°F to 392°F)

    すげぇ!みなさんどうぞ参考にされてください。